Çalışma Alanına Göre Mezunlarımız

Çalışma verileri 1993-2024 yılları arası mezunlarına ilişkindir.

526
Toplam
Özel Sektör 453
Kamu Personeli 57
Özel Müteşebbis 16

Üniversitemiz Çalışanı Olan Mezunlarımız

15
Toplam
Akademik 0
İdari 15

Şehirlere Göre Mezunlarımızın Çalışma Alanları

Mezun Olunan Bölümlere Göre Mezunlarımızın Sektörel Dağılımı

Program Kamu Personeli Özel Müteşebbis Özel Sektör Genel Toplam
Psikoloji Programı 3 0 70 73
Diş Hekimliği Programı 1 0 18 19
Diş Hekimliği Programı (İngilizce) 0 0 3 3
Beslenme ve Diyetetik Programı 0 0 31 31
Hemşirelik Programı 4 0 32 36
Hukuk Programı 1 0 119 120
Eczacılık Programı 0 0 30 30
Eczacılık Programı (İngilizce) 0 0 5 5
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı 0 0 23 23
Ebelik Programı 4 0 62 66
Odyoloji Programı 0 0 13 13
Dil ve Konuşma Terapisi Programı 1 0 37 38
Ergoterapi Programı 0 1 34 35
Hemşirelik Programı (İngilizce) 0 0 1 1
Bilgisayar Mühendisliği Programı (İngilizce) 0 0 3 3
Psikoloji Programı (İngilizce) 1 0 18 19
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programı (İngilizce) 0 0 5 5
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Programı 0 3 43 46
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı (İngilizce) 1 0 11 12
Uluslararası Ticaret ve Finansman Programı (İngilizce) 0 0 6 6
Uluslararası Ticaret ve Finansman Programı 0 0 16 16
Yönetim Bilişim Sistemleri Programı 2 0 38 40
Bilgisayar Programcılığı Programı 1 0 83 84
İnşaat Teknolojisi Programı 2 0 28 30
Optisyenlik Programı 1 2 51 54
Sağlık Turizmi İşletmeciliği Programı 0 0 19 19
Adalet Programı 0 0 15 15
Ağız ve Diş Sağlığı Programı 3 0 54 57
Diş Protez Teknolojisi Programı 0 0 65 65
Ameliyathane Hizmetleri Programı 1 0 59 60
Anestezi Programı 0 0 84 84
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı 0 2 57 59
Diyaliz Programı 3 0 48 51
Fizyoterapi Programı 0 0 69 69
İlk ve Acil Yardım Programı 5 1 63 69
Odyometri Programı 5 2 71 78
Radyoterapi Programı 0 0 53 53
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı 2 0 50 52
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı 5 1 106 112
Beslenme ve Diyetetik Doktora Programı 1 0 3 4
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Programı 1 0 21 22
İç Mekan Tasarımı Programı 1 3 55 59
Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı 8 0 18 26
Pazarlama ve Reklamcılık Programı 1 1 23 25
Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı 0 0 7 7
Anatomi Tezli Yüksek Lisans Programı 0 0 1 1

Çalışma Faaliyet Alanlarına Göre Mezunlarımız