Çalışma Alanına Göre Mezunlarımız

Çalışma verileri 1993-2024 yılları arası mezunlarına ilişkindir.

532
Toplam
Özel Sektör 458
Kamu Personeli 58
Özel Müteşebbis 16

Üniversitemiz Çalışanı Olan Mezunlarımız

15
Toplam
Akademik 0
İdari 15

Şehirlere Göre Mezunlarımızın Çalışma Alanları

Mezun Olunan Bölümlere Göre Mezunlarımızın Sektörel Dağılımı

Program Kamu Personeli Özel Müteşebbis Özel Sektör Genel Toplam
Hukuk Programı 1 0 121 122
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı 5 1 106 112
Bilgisayar Programcılığı Programı 1 0 88 89
Anestezi Programı 0 0 84 84
Odyometri Programı 5 2 71 78
Psikoloji Programı 4 0 72 76
Fizyoterapi Programı 0 0 69 69
İlk ve Acil Yardım Programı 5 1 63 69
Ebelik Programı 4 0 63 67
Diş Protez Teknolojisi Programı 0 0 67 67
Ameliyathane Hizmetleri Programı 1 0 59 60
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı 0 2 57 59
İç Mekan Tasarımı Programı 1 3 55 59
Ağız ve Diş Sağlığı Programı 3 0 54 57
Optisyenlik Programı 1 2 52 55
Radyoterapi Programı 0 0 53 53
Diyaliz Programı 3 0 49 52
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı 2 0 50 52
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Programı 0 3 44 47
Yönetim Bilişim Sistemleri Programı 2 0 38 40
Hemşirelik Programı 4 0 34 38
Dil ve Konuşma Terapisi Programı 1 0 37 38
Ergoterapi Programı 0 1 34 35
Beslenme ve Diyetetik Programı 0 0 31 31
Eczacılık Programı 0 0 31 31
İnşaat Teknolojisi Programı 2 0 28 30
Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı 8 0 18 26
Pazarlama ve Reklamcılık Programı 1 1 24 26
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı 0 0 23 23
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Programı 1 0 21 22
Diş Hekimliği Programı 1 0 18 19
Psikoloji Programı (İngilizce) 1 0 18 19
Sağlık Turizmi İşletmeciliği Programı 0 0 19 19
Uluslararası Ticaret ve Finansman Programı 0 0 16 16
Adalet Programı 0 0 15 15
Odyoloji Programı 0 0 13 13
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı (İngilizce) 1 0 11 12
Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı 0 0 7 7
Uluslararası Ticaret ve Finansman Programı (İngilizce) 0 0 6 6
Eczacılık Programı (İngilizce) 0 0 5 5
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programı (İngilizce) 0 0 5 5
Beslenme ve Diyetetik Doktora Programı 1 0 3 4
Diş Hekimliği Programı (İngilizce) 0 0 3 3
Bilgisayar Mühendisliği Programı (İngilizce) 0 0 3 3
Hemşirelik Programı (İngilizce) 0 0 1 1
Anatomi Tezli Yüksek Lisans Programı 0 0 1 1

Çalışma Faaliyet Alanlarına Göre Mezunlarımız